ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι περισσότερες εταιρίες δεν δημιουργούν Προτάσεις Ανανεώσεων για συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη της τρίμηνης (π.χ. με διάρκεια 30 ή 45 ημερών)
Ο κατάλογος που ακολουθεί αναφέρεται στις εταιρίες για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των ανανεώσεων μέσω του εκδοσιακού portal της Grand Cover.
Εμφανίζονται ανά εταιρία οι προτάσεις ανανεώσεων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κάθε φορά για τον επόμενο μήνα από τον τρέχοντα π.χ. όσο διανύουμε τον 7ο/2023 εμφανίζονται οι ανανεώσεις 8ου, τον 8ο/2023 θα εμφανίζονται οι ανανεώσεις 9ου κ.ο.κ.
Για όποια εταιρία είναι διαθέσιμες οι προτάσεις ανανεώσεών της, βλέπετε στην αντίστοιχη στήλη την ένδειξη "ΝΑΙ" καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία αυτές αναρτήθηκαν στο portal.

Για τις παρακάτω εταιρίες δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης των ανανεώσεων μέσω του portal. Γι' αυτό το λόγο στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση κάποιας από αυτές, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Κλάδο ώστε αυτή να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Οι εταιρίες αυτές είναι:
ACCREDITED (κωδ. 37)
ACCELLERANT (κωδ. 42)
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (κωδ. 32)
Επίσης θα συνιστούσαμε να ελέγχετε πάντοτε τις αναρτημένες προτάσεις ανανεώσεων πριν προχωρήσετε σε έκδοση αναφορικά με τα ασφάλιστρα αλλά και άλλα βασικά στοιχεία του συμβολαίου όπως καλύψεις, διάρκεια, αξία οχήματος, στοιχεία πελάτη κλπ.
Ιανουάριος 2024
Κωδ | Εταιρία | Διαθέσιμες | Ημ. Ανάρτησης | Σχόλια & Παρατηρήσεις | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GROUPAMA | Η εταιρία διαθέτει τις ανανεώσεις σταδιακά | ||||||||||||||||||||||||
8 | AIG | |||||||||||||||||||||||||
9 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ | ΝΑΙ | 07/12/2023 | Η εταιρία διαθέτει τις ανανεώσεις σταδιακά | ||||||||||||||||||||||
10 | QEL (NOS) | |||||||||||||||||||||||||
15 | HELLAS DIRECT | |||||||||||||||||||||||||
17 | ΔΥΝΑΜΙΣ | |||||||||||||||||||||||||
25 | APEIRON | |||||||||||||||||||||||||
26 | MINETTA | |||||||||||||||||||||||||
28 | EUROINS | |||||||||||||||||||||||||
29 | GASAN MAMO (GMI) | |||||||||||||||||||||||||
31 | EXTRA ASSISTANCE | |||||||||||||||||||||||||
41 | DALLBOGG | ΝΑΙ | 08/12/2023 | |||||||||||||||||||||||
45 | INTERASCO | |||||||||||||||||||||||||
46 | ΛΕΩΝ (ΦΔΧ) | |||||||||||||||||||||||||
49 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||||||||||||||
50 | ERGO [IT] | ΝΑΙ | 06/12/2023 | Η εταιρία διαθέτει τις ανανεώσεις σταδιακά | ||||||||||||||||||||||
51 | YELLOW by WAKAM | |||||||||||||||||||||||||
52 | ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | |||||||||||||||||||||||||
54 | QEL (IB) | |||||||||||||||||||||||||
55 | ACCREDITED | |||||||||||||||||||||||||
56 | ACCELLERANT | |||||||||||||||||||||||||
57 | EUROLIFE | |||||||||||||||||||||||||
58 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ | |||||||||||||||||||||||||
59 | ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Δεν υπάρχουν ανανεώσεις 12ου | ||||||||||||||||||||||||
60 | LEV INS | |||||||||||||||||||||||||
62 | INTERLIFE | |||||||||||||||||||||||||
65 | ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ [IT] | Δεν υπάρχουν ανανεώσεις 12ου |
Σημαντική επεξήγηση
Οι προτάσεις ανανεώσεων δημιουργούνται από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρίες σε χρόνο ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από αυτές και στη συνέχεια διανέμονται από τα αντίστοιχα κανάλια (αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων, ανάρτηση σε portal κλπ.)
Τέλος να αναφέρουμε ότι η ημερομηνία που διατίθενται στο δίκτυο συνεργατών της Grand Cover οι προτάσεις ανανεώσεων (και αναγράφεται στον παραπάνω κατάλογο) ενδέχεται να μεταβληθεί στην περίπτωση που κάποια ασφαλιστική εταιρία προχωρήσει σε αλλαγές των ειδοποιητηρίων της οπότε σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν βέβαια ενημέρωσής σας και εμείς με τη σειρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση των προτάσεων με τις επικαιροποιημένες.